01.01.2017
Результаты ГИА по русскому языку
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-а | 24 | 24 | - | 28,5 | 63 | 100 | 3,8 |
9-б | 13 | 13 | - | 28,2 | 69 | 100 | 4,0 |
9-в | 22 | 22 | - | 30,9 | 86 | 100 | 4,3 |
9-г | 23 | 23 | - | 28,6 | 65 | 100 | 3,8 |
всего 2017г | 82 | 82 | - | 29,1 (из 39) | 71 | 100 | 4,0 |
2016г | 70 | 68 | 2 | 28,0 (из 39) | 61 | 95,7 | 3,9 |
2015г | 63 | 63 | - | 29,7 (из 39) | 74,6 | 100 | 4,17 |
Результаты ГИА по математике.
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-а | 24 | 24 | - | 13,9 | 46 | 100 | 3,6 |
9-б | 13 | 13 | - | 15,9 | 69 | 100 | 3,8 |
9-в | 22 | 22 | - | 17,2 | 68 | 100 | 3,8 |
9-г | 23 | 23 | - | 15,8 | 43 | 100 | 3,6 |
всего 2017г | 82 | 82 | - | 15,7 (из 32) | 55 | 100 | 3,7 |
2016г | 70 | 68 | 2 | 17,2 (из 32) | 63 | 97 | 3,81 |
2015г | 63 | 63 | - | 17,5 (из 38) | 41,2 | 100 | 3,5 |
Результаты ГИА по информатике
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-а | 10 | 10 | - | 9,6 | 30 | 100 | 3,3 |
9-б | 8 | 8 | - | 13,3 | 63 | 100 | 4,0 |
9-в | 13 | 13 | - | 15,5 | 77 | 100 | 4,1 |
9-г | 12 | 12 | - | 11,0 | 42 | 100 | 3,6 |
всего 2017г | 43 | 43 | - | 12,4 (из22) | 53 | 100 | 3,7 |
2016г | 11 | 11 | - | 16,7 (из 22) | 82 | 100 | 4,4 |
2015г | 1 | 1 | - | 14 (из 22) | 100 | 100 | 4,0 |
Результаты ГИА по обществознанию
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-а | 13 | 13 | - | 23,0 | 46 | 100 | 3,5 |
9-б | 5 | 5 | - | 19,4 | 0 | 100 | 3,0 |
9-в | 19 | 19 | - | 25,3 | 58 | 100 | 3,7 |
9-г | 21 | 21 | - | 21,9 | 29 | 100 | 3,3 |
всего 2017г | 58 | 58 | - | 23,1 (из39) | 40 | 100 | 3,4 |
2016г | 54 | 45 | 9 | 22,2 (из 39) | 42,6 | 83 | 3,3 |
2015г | 8 | 8 | - | 31,1 (из 39) | 100 | 100 | 4,1 |
Результаты ГИА по химии
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-а | 3 | 3 | - | 19,0 | 67 | 100 | 3,7 |
9-б | 2 | 2 | - | 31,5 | 100 | 100 | 5,0 |
9-в | 1 | 1 | - | 31,0 | 100 | 100 | 5,0 |
9-г | 1 | 1 | - | 29,0 | 100 | 100 | |
всего 2017г | 7 | 7 | - | 25,7 (из 34) | 86 | 100 | 4,4 |
2016г | 7 | 7 | - | 20,7 (из 34) | 86 | 100 | 3,86 |
В 2015г предмет выпускниками не выбран
Результаты ГИА по географии
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-а | 5 | 5 | - | 23,2 | 60 | 100 | 4,0 |
9-б | 3 | 3 | - | 22,3 | 34 | 100 | 4,0 |
9-в | 1 | 1 | - | 15,7 | 100 | 100 | 4,0 |
9-г | 3 | 3 | - | 19,3 | 33 | 100 | 3,3 |
всего 2017г | 12 | 12 | - | 22,2 (из 32) | 58 | 100 | 3,8 |
2016г | 24 | 11 | 13 | 12,2 (из 32) | 21 | 46 | 2,7 |
В 2015г предмет выпускниками не выбран
Результаты ГИА по литературе
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-а | 2 | 2 | - | 9,5 | 0 | 100 | 3,0 |
9-в | 1 | 1 | - | 20,0 | 100 | 100 | 5,0 |
всего 2017г | 3 | 3 | - | 13,0 (из 23) | 33 | 100 | 3,7 |
2016г | 6 | 5 | 1 | 10,5 (из 23) | 33 | 83 | 3,2 |
Результаты ГИА по биологии
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-а | 4 | 4 | - | 29,3 | 100 | 100 | 4,0 |
9-б | 1 | 1 | - | 31,0 | 100 | 100 | 4,0 |
9-в | 4 | 4 | - | 17,5 | 0 | 100 | 3,0 |
9-г | 5 | 5 | - | 21,8 | 20 | 100 | 3,2 |
всего 2017г | 14 | 14 | - | 23,4 (из 46) | 43 | 100 | 3,4 |
2016г | 11 | 10 | 1 | 25 (из 46) | 45 | 91 | 3,5 |
2015г | 1 | 1 | - | 31 (из 46) | 100 | 100 | 4,0 |
Результаты ГИА по физике
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-а | 7 | 7 | - | 17,4 | 43 | 100 | 3,4 |
9-б | 5 | 5 | - | 21,4 | 60 | 100 | 3,6 |
9-в | 4 | 4 | - | 17,3 | 0 | 100 | 3,0 |
всего 2017г | 16 | 16 | - | 18,6 (из 40) | 38 | 100 | 3,4 |
2016г | 15 | 14 | 1 | 16,7 (из 40) | 20 | 91 | 3,1 |
2015г | 2 | 2 | - | 17 (из 40) | 50 | 100 | 3,5 |
Результаты ГИА по истории
класс | кол-во | сдал | не сдал | тестовый балл | повыш уровень | базовый уровень | средний балл |
9-в | 1 | 1 | - | 17,0 | 0 | 100 | 3,0 |
9-г | 4 | 4 | - | 29,5 | 100 | 100 | 4,3 |
всего 2017г | 5 | 5 | - | 27,0 (из 44) | 80 | 100 | 4,0 |
2016г | 12 | 7 | 5 | 17,6 (из 44) | 33 | 58 | 2,9 |
2015г | 2 | 2 | - | 36,5 (из 44) | 100 | 100 | 4,5 |
Результаты ГИА по английскому языку
В 2015г, 2016г, 2017г предмет выпускниками не выбран
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 23.10.2018
Дата обновления: 23.10.2018
Дата публикации: 01.01.2017